ALUEKILPAILUT Dance World Cup 
Helsingin yhteislyseolla sunnuntaina 19.3.2006

Yleinen D Final

    valssi        tango         foxtrot       quickstep      
NRO ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ  
 72 24452      4  53453      5  53255      5  53345      5   
 73 32243      2  22241      2  45542      4  31151      1   
 75 53114      3  34525      4  32423      2  44423      3   
 76 11321      1  41112      1  11111      1  22232      2   
 78 45535      5  15334      3  24334      3  15514      4  

    samba         cha-cha       rumba         jive           
NRO ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ  
 72 11241      1  11152      1  21242      2  21242      2   
 73 42415      4  53525      5  53555      5  52555      5   
 75 34332      3  44231      2  42121      1  34111      1   
 76 55524      5  35314      4  34314      3  45324      4   
 78 23153      2  22443      3  15433      4  13433      3  

   NRO   V   T   F   Q   S   C   R   J   YHT 
1.  75   3   4   2   3   3   2   1   1  19,0  Sami Nikkari - Saara Lehtinen        Nick's       Lahti 
2.  76   1   1   1   2   5   4   3   4  21,0  Juha Nuutinen - Maisa Korpula        Step         Tampere 
3.  72   4   5   5   5   1   1   2   2  25,0  Matias Alaspää - Sarianne Hämäläinen Cavalier     Järvenpää 
4.  78   5   3   3   4   2   3   4   3  27,0  Jon Hakasalo - Virve Koponen         Vakita       Vantaa 
5.  73   2   2   4   1   4   5   5   5  28,0  Vasili Sheverdjaev - Sinikka Riskilä Blue&White   Helsinki

Tuomarit: A Margit Sollman 
          B Vieno Ketonen 
          C Tuula Raukovaara 
          D Santtu Otsamo 
          E Jarmo Nuutinen

Jury:     Aleksi Tiira


-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
 Kilpailun johtaja                Tuloslaskenta                    Tuloslaskenta 
 Seppo Taskinen                   Eija Gutierrez