10-grand prix Salo 2006

Seniori 3 Vak. Final

    valssi        tango         wieninvalssi  foxtrot       quickstep      
NRO ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ ABCDE     SIJ  
 96 35222      2  42222      2  23222      2  22223      2  44253      4   
 97 46355      5  34345      4  45444      4  45454      4  23444      3   
 98 11111      1  11111      1  11111      1  11111      1  11111      1   
 99 52666      6  66566      6  56656      6  63666      6  56666      6   
100 64533      4  55633      5  64533      5  56532      5  65532      5   
101 23444      3  23454      3  32365      3  34345      3  32325      2  

   NRO   V   T   W   F   Q   YHT 
1.  98   1   1   1   1   1   5,0  Esko Mikkola - Sinikka Mikkola                   Oikea Rytmi  Pori 
2.  96   2   2   2   2   4  12,0  Aulis Liljeström - Tuire Liljeström              Star         Helsinki 
3. 101   3   3   3   3   2  14,0  Erkki Manninen - Ritva Aarne                     Vakita       Vantaa 
4.  97   5   4   4   4   3  20,0  Olavi Paananen - Tarja Paananen                  Star         Helsinki 
5. 100   4   5   5   5   5  24,0  Pekka Harrinvirta - Kerstin Appel                Habanera     Espoo 
6.  99   6   6   6   6   6  30,0  Pauli Åhman - Marja-Liisa Åhman                  Habanera     Espoo

Tuomarit: A Hele Siilak                 Viro 
          B Trond Harr                  Norja 
          C Dagmar Budde                Saksa 
          D Niina Antikainen            Suomi 
          E Sanna Valkonen              Suomi

Jury:     Tomi Pohjankukka


-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------- 
 Kilpailun johtaja                Tuloslaskenta                    Tuloslaskenta 
 Mirja Pohjankukka                Stina Koivisto                   Liisa Miettinen